【年間24,600円分】クレカ積立ポイ活
2024/11/10 更新
「クレカ積立ポイ活」とは、投資信託をクレジットカードで購入することで、クレカのポイントをもらうことです。
気になるクレカ積立まとめたよ!
目次
現在の設定
還元率 | ポイント数 | |
---|---|---|
SBI証券✖️三井住友プラチナプリファード | 1% | 5万円積立で ↓ 500円分/月 6,000円分/月 |
楽天証券✖️楽天カード | 1% | 5万円積立で ↓ 500円分/月 6,000円分/月 |
auカブコム証券✖️au PAYゴールドカード | 1% | 5万円積立で ↓ 500円分/月 6,000円分/月 |
マネックス証券✖️マネックスカード | 1.1% | 5万円積立で ↓ 550円分/月 6,600円分/月 |
前提
- 投資信託の購入で、還元率が1%以上になるクレカ積立を実施
- 1%分のポイントを獲得できるが、投資信託の損益が売却時に1%以上マイナスになることもある
- 原則は年会費無料カードを使うが、上位ランクカードの方が特典が優遇されている
※クレカ積立は家族カードは使えない(自分名義の本カードのみ)
特典
2,050円相当/月
↓
24,500円相当/年
積立を継続するか売却するかはその時の判断で!
SBI証券✖️三井住友カード
SBI証券クレカ積立(公式)
三井住友カードつみたて投資(公式)
証券会社 | SBI証券 | |
---|---|---|
対象カード | 三井住友カードプラチナプリファード(年会費:3.3万円) | 三井住友カードゴールドNL(年会費:条件付き無料) |
還元率 | 年間カード利用額が 500万以上で3%還元 300万以上で2%還元 300万未満で1%還元 | 年間カード利用額が 100万以上で1%還元 10万以上で0.75%還元 |
積立上限 | 10万円/月 | |
付与ポイント | Vポイント |
※年間カード利用額にクレカ積立は含まれない
※Oliveプラチナプリファードは三井住友カードプラチナプリファードと同じ仕様、Oliveゴールドは三井住友カードゴールドNLと同じ仕様
三井住友カード積立スケジュール
日程 | 例 | |
---|---|---|
設定 | 当月10日まで | 〜1/10 |
投資信託の買付日 | 翌月3〜9日 | 2/3〜9 |
カード引落 | 翌月10日 | 2/10 |
カードのポイント付与 | 翌々月10日 | 3/10 |
SBI証券の投資信託の売却スケジュール
ご注文日の当日が約定日となる投資信託と、ご注文日の翌営業日以降が約定日となる投資信託があります。
– 投資信託はいつの基準価額で成立するのか教えてください
楽天証券✖️楽天カード
証券会社 | 楽天証券 |
---|---|
対象カード | 楽天カード(年会費:無料) |
還元率 | 代行手数料年率0.4%(税込)以上の銘柄は1%還元 それ以外は0.5%還元 |
積立上限 | 10万円/月 |
付与ポイント | 楽天ポイント |
楽天カード積立スケジュール
日程 | 例 | |
---|---|---|
設定 | 当月12日まで | 〜1/12 |
カード認証 | 当月17日 | 1/17 |
投資信託の買付日 | 翌月1日,8日,12日のどれか(利用開始した時期によって異なる) | 2/1,8,12 |
カード引落 | 翌月27日 | 2/27 |
カードのポイント付与 | 翌月15日前後 | 2/15 |
楽天証券の投資信託の売却スケジュール
一般的には、海外市場に投資(運用)するファンドは申込の翌営業日、国内市場に投資(運用)するファンドは申込の当日が約定日となります。
– 基準価格が決定するタイミングは?
auカブコム証券✖️au PAYカード
証券会社 | auカブコム証券 |
---|---|
対象カード | au PAYカード(年会費:無料) |
還元率 | 1%還元 |
積立上限 | 10万円/月 |
付与ポイント | Pontaポイント |
au PAYカード積立スケジュール
日程 | 例 | |
---|---|---|
設定 | 当月9日の2営業日前 | 〜1/7 |
投資信託の買付日 | 翌月1日(発注は翌営業日) | 2/1 |
カード引落 | 翌月10日 | 2/10 |
カードのポイント付与 | 翌月12〜15日前後(Ponta ID連携済みの場合) | 2/12〜15 |
auカブコム証券の投資信託の売却スケジュール
通常、ご注文日の夕刻以降(営業日の場合)に確定します(海外有価証券に投資するファンドでは、翌営業日の夕刻以降)。
– 投資信託 取引ルール
マネックス証券✖️マネックスカード
※マネックス証券のクレカ積立は、マネックスカードかdカードのどちらかのみ
証券会社 | マネックス証券 |
---|---|
対象カード | マネックスカード(年会費:1回以上利用で無料) |
還元率 | 投資信託の買付額が 5万円以下は1.1%還元 〜7万円以下は0.6%還元 〜10万円以下は0.2%還元 |
積立上限 | 10万円/月 |
付与ポイント | マネックスポイント |
マネックスカード積立スケジュール
日程 | 例 | |
---|---|---|
設定 | 当月10日の前営業日 | 〜1/9 |
カード決済 | 当日10日 | 1/10 |
投資信託の買付日 | 当月20日の3営業日前 | 1/17 |
カード引落 | 翌月27日 | 2/27 |
カードのポイント付与 | 翌月10日の翌日 | 2/11 |
投資の積立ルール・約款(公式)
投資信託の売却代金は、どのように買付可能額へ反映されますか?(公式)
マネックス証券✖️dカード
※クレジットカード番号の冒頭4桁が、[4363]、[5344]、[5365]のいずれかから始まるdカードのみ
※マネックス証券のクレカ積立は、マネックスカードかdカードのどちらかのみ
証券会社 | マネックス証券 |
---|---|
対象カード | dカード(年会費:無料) |
還元率 | 投資信託の買付額が 5万円以下は1.1%還元 〜7万円以下は0.6%還元 〜10万円以下は0.2%還元 |
積立上限 | 10万円/月 |
付与ポイント | dポイント |
dカード積立スケジュール
日程 | 例 | |
---|---|---|
設定 | 当月10日 | 〜1/10 |
カード決済 | 当日15日 | 1/15 |
投資信託の買付日 | 翌月1日 | 2/1 |
カード引落 | 翌月10日 | 2/10 |
カードのポイント付与 | 翌月月末頃 | 2/28,29 |
投資の積立ルール・約款(公式)
投資信託の売却代金は、どのように買付可能額へ反映されますか?(公式)
その他
PayPayクレジット積み立て(公式)
大和コネクト証券×セゾンカード(公式)
こまめに更新していきまっす!
我が家のメインカードはこれ
ポイまめ
無理せずお金を増やすために、マイペースにポイ活&投資を実践中です。運用実績はぜんぶ公開してます!ウェルスナビ、NISA、トラリピ、FX自動売買、暗号資産、クレカ積立、銀行ポイ活など、実際にやってみたことを発信中です。